

Four-side Planers
Each wood planer is manufactured according to our specifications and tough quality control standards. We build our
planers with steel frames and cast iron tables for rigidity and accuracy.
*5" width
* 4" cutting height
* Segmented infeed rolls
* 5/7.5 hp motor spins at 8,000rpm

SIZE: 5"
Model | Main technical parameter | MB4013 | |
Machine parameter | Min. working length( Continuous feeding) | 150mm | 5-57/64 inches |
Min. working length( discontinuous feeding) | 490mm | 19-19/64 inches | |
Max. Working width | 130mm | 5-1/8 inches | |
Max. Working thickness | 100mm | 3-15/16 inches | |
Feeding speed | 10-50m/min | 33-167 FPM | |
Lower cutter spindle speed | 6800r/min | 6800 rpm | |
Other cutter spindles speed | 8000r/min | 8000 rpm | |
Air pressure | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | |
Compressed air demand | 0.15m³/min | 0.15m³/min | |
Suction hood diameter | Φ120mm | Φ4-23/32 inches | |
Dust exhaust feed | 10-50m/s | 10-50m/s | |
Machine dimension | 2690*1400*1570mm | 2690*1400*1570mm | |
Machine weight | 2300kg | 5070 lbs | |
Motor power | Lower spindle | 3kw | 4 HP |
Left & Right spindle | 3kw/3kw | 4 HP/ 4 HP | |
Upper spindle | 4kw | 4 HP | |
Auto feeding | 5.5kw | 7.5 HP | |
Beem elevation | 0.75kw | 1 HP | |
Total Power | 19.25kw | 26 HP | |
Cutter spindle diameter | Lower spindle | Φ120mm | Φ4-23/32 inches |
trimming cutter | Φ147*12mm | Φ5-51/64 * 15/32 inches | |
Right vertical spindle | Φ115-170mm | Φ4-17/32" - 6-11/16" | |
Lest vertical spindle | Φ115-170mm | Φ4-17/32" - 6-11/16" | |
Upper spindle | Φ105-150mm | Φ4-1/8" - 5-57/64" |







