

Four-side Planers
Each wood planer is manufactured according to our specifications and tough quality control standards. We build our
planers with steel frames and cast iron tables for rigidity and accuracy.
*7" width
* 4" cutting height
* Segmented infeed rolls
* 32 hp motor spins at 8,000rpm

SIZE: 5"
Model | Main technical parameter | MB4018 | |
Machine parameter | Min. working length( Continuous feeding) | 200mm | 7-7/8 inches |
Min. working length( discontinuous feeding) | 490mm | 19-19/64 inches | |
Max. Working width | 180mm | 7-3/32 inches | |
Max. Working thickness | 100mm | 3-15/16 inches | |
Feeding speed | 8-33m/min | 26-110 FPM | |
Lower cutter spindle speed | 6800r/min | 6800 rpm | |
Other cutter spindles speed | 8000r/min | 8000 rpm | |
Air pressure | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | |
Compressed air demand | 0.15m³/min | 0.15m³/min | |
Suction hood diameter | Φ120mm | Φ4-23/32 inches | |
Dust exhaust feed | 30-35m/s | 30-35m/s | |
Machine dimension | 2690*1400*1570mm | 2690*1400*1570mm | |
Machine weight | 2400kg | 5291 lbs | |
Motor power | Lower spindle | 4kw (5.5kw option) | 5.4 HP(7.5HP option) |
Left & Right spindle | 4kw/4kw(5.5kw option) | 5.4 HP/ 5.4 HP(7.5HP option) | |
Upper spindle | 5.5kw | 7.5HP | |
Auto feeding | 5.5kw | 7.5 HP | |
Beem elevation | 0.75kw | 1 HP | |
Total Power | 23.75kw | 32 HP | |
Cutter spindle diameter | Lower spindle | Φ100mm | Φ4 inches |
trimming cutter | Φ125*12mm | Φ5 * 15/32 inches | |
Right vertical spindle | Φ115-170mm | Φ4-17/32" - 6-11/16" | |
Lest vertical spindle | Φ115-170mm | Φ4-17/32" - 6-11/16" | |
Upper spindle | Φ105-150mm | Φ4-1/8" - 5-57/64" |






